大会名 | 武蔵コーポレーション杯 第32回ティーボール北関東連盟 大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 4月26日(日) | グラウンド | A面 レパーズティーボールグランド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
深谷市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||
大宮レパーズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
深谷市 | |||||||||||||||||||||
大宮レパーズ | |||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木・富士見 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
新 座 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木・富士見 | |||||||||||||||||||||
新 座 | |||||||||||||||||||||
A面 第3試合 (準々決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新 座 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新 座 | |||||||||||||||||||||
深谷市 | |||||||||||||||||||||
A面 第4試合 (敗者戦) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮レパーズ | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
志木・富士見 | 3 | 5 | 6 | × | 14 | ||||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮レパーズ | |||||||||||||||||||||
志木・富士見 | |||||||||||||||||||||
A面 第5試合 (準決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
新 座 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
川 口 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新 座 | |||||||||||||||||||||
川 口 | 五十嵐 | ||||||||||||||||||||
A面 第6試合 (決勝) | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮ライオンズ | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 宮下 | 長谷川 | |||||||||||
川 口 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 田中 | 堀 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮ライオンズ | 今井×2・杉崎 | 延長7回タイブレーク | |||||||||||||||||||
川 口 | 五十嵐×2 | 斉藤・中島・須江 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |