大会名 | 2015年 春季マイナー北関東連盟 大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 4月12日(日) | グラウンド | 1日目 B面 上尾平方スポーツ広場 | ||||||||||||||||||
B面 大会一日目 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
志木・富士見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 加治→中澤 | 津田 | |||||||||||||
上尾西 | 4 | 3 | 0 | 3 | × | 10 | 村山→飯塚 | 横本 | |||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
志木・富士見 | 松野 | 5回コールド | |||||||||||||||||||
上尾西 | 村山・佐野 | 井澤×2 | |||||||||||||||||||
B面 大会一日目 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
大宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 佐野(柊)→石渡 | 茂木 | ||||||||||||
川越・飯能 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 美野→森→菅原 | 佐野(鼓) | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||
川越・飯能 | 美野 | ||||||||||||||||||||
B面 大会一日目 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 投手 | 捕手 | ||||||||||||
越谷 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 西島→河内→保坂 | 秦野 | ||||||||||||
上尾西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 北住→佐野 | 井澤→横本 | ||||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
越谷 | 保坂・秦野 | ||||||||||||||||||||
上尾西 | 村山 | ||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |