大会名 | 北関東連盟インターミディエット大会 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2015年4月19日 | グラウンド | 大宮レパーズG | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
朝霞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 前田、新井 | 秋山 | |||||||||||
新座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 5 | 松元 | 金子 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 新井、前田 | 益岡 | |||||||||||||||||||
新座 | 石渡、工藤、武良 | ||||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
新座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 武良、石渡、渡辺 | 金子 | |||||||||||
川口 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 土屋、越智田 | 野上 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
新座 | 松元、石渡 | ||||||||||||||||||||
川口 | 越智田 | ||||||||||||||||||||
A面 第3試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
朝霞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 新井、益岡 | 秋山 | |||||||||||
川口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 古山、谷掛 | 野上 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
朝霞 | 新井(2本) | ||||||||||||||||||||
川口 | 土屋 | 野上 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |