大会名 | 2015サンケイスポーツ杯 リトルリーグ北関東連盟 | ||||||||||||||||||||
開催日 | 2015年4月12日 | グラウンド | 川越安比奈グランド | ||||||||||||||||||
A面 第1試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
大宮西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 君嶋→松本 | 野口 | |||||||||||
川口 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 9 | 土屋→小倉 | 野上 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
大宮西 | 山田 | ||||||||||||||||||||
川口 | 谷掛(2ラン) | 野上 | |||||||||||||||||||
A面 第2試合 | |||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手 | 捕手 | |||||||||||
川越・飯能 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 篠崎→菊岡→篠崎 | 菅原→新井 | |||||||||||
川口 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5x | 7 | 谷掛→小倉→越智田 | 野上 | |||||||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 備考 | ||||||||||||||||||
川越・飯能 | 木村 | ||||||||||||||||||||
川口 | 山田(ソロ) | 古山、山田 | |||||||||||||||||||
Copyright(C) 2011 Little league Kitakanto federation All Rights Reserved. |